Ellos fueron estudiantes de la FIC-UNI y sus nombre son:
1.- Angel Garrido del Aguila
2.- Alex Liviac Alderon
3.- Fernando Guerra Alvarado
4.- Daniel Gonzales Maima (yo)
El juego empezo a las 9.00 pm con 1500 cada participante. en la siguiente foto se aprecia el inicio del juego.
Cada uno de nosotros tenia en claro el juego y apoto por comprar la mayor cantidad de propiedades y de ser posibles formar solares, asi pues la suerte me sonrio y fui el primero en comprar la propiedad mas cara.
Esto me daba cierta ventaja si lograba conseguir la otra propiedad del mismo color.
A las 9.40 pm ya habia logrado completar el solar pues logre caer en la otra propiedad, pero no solamente compre esto sino poseia muchas otras propiedades y por ello no pude colocar las casas que necesitaba para poder avanzar rapido. Angel de igual forma logro completar un solar como se puede apreciar en la sigueinte foto:
Aqui un detalle, al poseer nosotros un solar cada uno, es de suma importancia que Alex y Nando tuviera igualmente un Solar para poder jugar en forma igualada, pero no sucedio y ellos llevo a que ambos tuvieran mas egresos que ingresos.
Aca muestrop videos donde ellos 2 discuten sobre la negociacion de sus propiedades, ninguno quiere ceder:
Asi cada vez se hacia mas fuerte la diferencia entre ellos (sin solares) y nosotros (con solares):
Es asi como el primero en retirarse es Nando que cayo en mi solar y al no poseer dinero tuvo que transferirme todos sus propiedades:
Luego de la caia de Nando, negocie con alex propiedades, asi pude obtener otro solar y el finalmente consiguio su solar, pero debido al tiempo ya transucirrido no pudo sobreponerse y cayo, es mas yo estuve a punto de caer pero el cayo enb mis propiedades que me levantaron y lo tumbaron a el.
Todas sus propiedades nuevamente fueron transferidos a mi, pero eso no me aseguraba ganar la partida, pues tenia que tener la fortuna de que angel cayera en mi solar, cosa que no ocurria hasta ahora, en cambio yo si caia en sus solares, teniaendo que pagar hasta 750.
Pero la suerte me sonrio, Angel cayo 3 veces en mi solar para que finalmente se declare en quiebra.
Finalmente pude ganar el juego.
DATOS TOMADOS
A continuacion se muestra los datos tomados a lo largo del juego:
ALEX | NANDO | DANY | ANGEL | |||||||
DINERO | TIEMPO | DINERO | TIEMPO | DINERO | TIEMPO | DINERO | TIEMPO | |||
1500 | 9.00 PM | 1500 | 9.00 PM | 1500 | 9.00 PM | 1500 | 9.00 PM | |||
-200 | -15 | -400 | -120 | |||||||
-320 | -200 | 200 | -25 | |||||||
50 | 25 | -160 | -50 | |||||||
-100 | -200 | 1140 | 9.10 PM | 1305 | 9.10 PM | |||||
930 | 9.10 PM | -240 | -20 | -300 | ||||||
-220 | 870 | 9.10 PM | -260 | 26 | ||||||
-22 | 20 | 50 | -50 | |||||||
-200 | 25 | -26 | 26 | |||||||
200 | -26 | 22 | 100 | |||||||
688 | 9.20 PM | 100 | -350 | -12 | ||||||
-6 | -150 | 12 | 6 | |||||||
50 | -500 | 200 | 1101 | 9.20 PM | ||||||
-8 | 339 | 9.20 PM | -6 | 8 | ||||||
28 | 16 | 762 | 9.20 PM | -260 | ||||||
-180 | -26 | -8 | 6 | |||||||
-18 | -28 | -16 | 26 | |||||||
554 | 9.30 PM | -100 | -220 | -50 | ||||||
18 | 300 | 100 | 8 | |||||||
200 | 16 | -26 | 140 | |||||||
-6 | 517 | 9.30 PM | 18 | 26 | ||||||
-140 | -12 | -400 | -16 | |||||||
-18 | -18 | 210 | 9.30 PM | 22 | ||||||
-22 | 25 | 350 | 1011 | 9.30 PM | ||||||
50 | -22 | -175 | -18 | |||||||
200 | -300 | 12 | 8 | |||||||
-200 | 20 | -8 | 6 | |||||||
636 | 9.40 PM | -50 | 18 | -75 | ||||||
-140 | 200 | -25 | 22 | |||||||
-12 | 360 | 9.40 PM | 18 | 140 | ||||||
10 | 26 | -20 | -18 | |||||||
494 | 9.50 PM | -14 | 22 | 60 | ||||||
-18 | 372 | 9.50 PM | 130 | 1136 | 9.40 PM | |||||
26 | -20 | -150 | -150 | |||||||
18 | -26 | 18 | -50 | |||||||
520 | 10.00 PM | 20 | 400 | 9.40PM | -26 | |||||
26 | 346 | 10.00 PM | 200 | -5 | ||||||
546 | 10.10 PM | 175 | -100 | 905 | 9.50 PM | |||||
-14 | 521 | 10.10 PM | -130 | -200 | ||||||
532 | 10.20 PM | 14 | 12 | -20 | ||||||
16 | 14 | -10 | -20 | |||||||
548 | 10.30 PM | 549 | 10.20 PM | 372 | 9.50 PM | -25 | ||||
14 | 25 | 18 | 640 | 10.00 PM | ||||||
562 | 10.40 PM | -26 | -25 | -150 | ||||||
-25 | 548 | 10.30 PM | 24 | -200 | ||||||
-16 | -18 | 270 | ||||||||
521 | 10.50 PM | 200 | 250 | |||||||
-50 | 571 | 10.00 PM | 810 | 10.10 PM | ||||||
-28 | -26 | NO MOVIMIENTO | ||||||||
443 | 11.00 PM | -50 | 810 | 10.30 PM | ||||||
495 | 10.10 PM | -14 | ||||||||
12 | 26 | |||||||||
80 | 22 | |||||||||
190 | 844 | 10.40 PM | ||||||||
130 | 200 | |||||||||
-400 | 1044 | 10.50 PM | ||||||||
507 | 10.20 PM | 24 | ||||||||
-10 | 24 | |||||||||
500 | 28 | |||||||||
997 | 10.30 PM | 1120 | 11.00 PM | |||||||
-400 | 28 | |||||||||
-130 | -75 | |||||||||
-13 | 550 | |||||||||
-22 | 200 | |||||||||
432 | 10.40 PM | -50 | ||||||||
-88 | 28 | |||||||||
200 | -1400 | |||||||||
-450 | 200 | |||||||||
400 | 601 | 11.10 PM | ||||||||
-400 | -75 | |||||||||
94 | 10.50 PM | 450 | ||||||||
-24 | 1000 | |||||||||
-25 | -1700 | |||||||||
45 | 11.00 PM | 276 | 11.20 PM | |||||||
-28 | -150 | |||||||||
-250 | -1700 | |||||||||
-550 | -1574 | 11.25 PM | ||||||||
50 | ||||||||||
20 | ||||||||||
-28 | ||||||||||
-75 | ||||||||||
1400 | ||||||||||
200 | ||||||||||
180 | ||||||||||
964 | 11.10 PM | |||||||||
-300 | ||||||||||
-50 | ||||||||||
1700 | ||||||||||
-400 | ||||||||||
200 | ||||||||||
2114 | 11.20 PM | |||||||||
1700 | ||||||||||
3814 | 11.25 PM |
RESUMEN DE LA TABLA
JUGADORES | ||||
TIEMPO | ALEX | NANDO | DANY | ANGEL |
9.00 PM | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
9.10 PM | 930 | 870 | 1140 | 1305 |
9.20 PM | 688 | 339 | 762 | 1101 |
9.30 PM | 554 | 517 | 210 | 1011 |
9.40 PM | 636 | 360 | 400 | 1136 |
9.50 PM | 494 | 372 | 372 | 905 |
10.00 PM | 520 | 346 | 571 | 640 |
10.10 PM | 546 | 521 | 495 | 810 |
10.20 PM | 532 | 549 | 507 | 810 |
10.30 PM | 548 | 548 | 997 | 810 |
10.40 PM | 562 | 0 | 432 | 844 |
10.50 PM | 521 | 94 | 1044 | |
11.00 PM | 443 | 45 | 1120 | |
11.10 PM | 0 | 964 | 601 | |
11.20 PM | 2114 | 276 | ||
11.25 PM | 3814 | 0 |
CONCLUSIONES
- Si bien el juego monopolio tiene en sus variables el azar, debemos plantearnos una estrategia de juego, como cuando despues de haber el banco vendido todas las propiedades, los jugadores comienzan a negociar sus propiedades para obtener solares.
- Es mejor obtener las propiedades mas caras, pues a la larga te dan mayor ventaja sobre el resto, eso si debes tratar de no caer en las propiedades ajenas pues generan flujo negativo y finalmente tu derrota.
- Es necesario llegar a un acuerdo, porque como en el caso de alex y nando, nunca pudieron llegar a un acuerdo, haciendo inminente el fin de sus juegos, ya que nosotros 2 (angel y yo) si poseiamos solares con casas.
- A pesar de haberle otrogado un solar a Alex, este no pudo remontar a tiempo y tuvo que caer, lo cual nos enseña que toda oportunidad debe ser tomada a tiempo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario